單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2008-02 | 印尼礦業公司ANTAM將購買美國Freeport公司9.36%股權 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 294 | |
投資 | 2008-02 | 預估印尼本(2008)年共同基金業及保險業將成長25-30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 276 | |
投資 | 2008-02 | 印尼政府投資8億美元革新全國糖廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 273 | |
投資 | 2008-02 | 印尼為保護國內建築承包商,印尼政府限制外資進入 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 267 | |
投資 | 2008-02 | 印尼政府投資40億美元開發直布(Cepu)油田 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 295 | |
投資 | 2008-02 | 澳洲公司Dairi Prima將投資1.8億美元在印尼開採鋅與鉛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 290 | |
投資 | 2008-02 | 台商有三家鞋廠實現在印尼投資,總投資額達2,500萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 292 | |
投資 | 2008-02 | 印尼政府將注資5千億盾以振興28家砂糖廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 294 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼2007年出口成長未達預定之目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 256 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼政府將提高棕櫚油及相關成品之出口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼政府將取消熱軋鋼捲進口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 288 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼消費性電子產品今年出口可達80億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 273 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼消費性電子產品今年出口可達80億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 287 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼本(2008)年出口至美國之家具將減少10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 282 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼鋼鐵製品進口激增 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 296 | |
貿易 | 2008-02 | 美國市場疲軟影響印尼出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 292 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼計劃逐漸減少糖進口量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 293 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼本(2008)年2月份食品及飲料產品消售目標為25兆印尼盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 283 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼2008年房地產增長 20-30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 280 | |
貿易 | 2008-02 | 印尼政府擬實施強制要求食品、藥品及化妝品等商品應黏貼符合回教教義(halal)之標籤制度 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 276 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net