單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-10 | 惡劣氣候影響產量印尼須進口30萬噸鹽 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼仍不適宜生產不含防腐劑食品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 221 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼副總統表示該國迎接全球貿易不採閉門政策 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼雅加達國際機場將提供24小時進出口服務 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼對中國非油氣出口截至7月破70億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼成為東南亞最大手提電腦市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼成為東南亞最大手提電腦市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼今年前3季消費品進口飆升77% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 211 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼今年前3季消費品進口飆升77% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼今年前8月電子產品進口飆升83% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼咖啡出口額賺匯近8億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼國產United Bike自行車遠銷至歐洲市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼對國產鑄件需求今年達33.5萬公噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 214 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼鑄造業應提高質量因應市場競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼今年汽車出口指標減為6萬5千輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼今年汽車出口指標減為6萬5千輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼人消費速食麵每年達1400萬箱 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼國會議員促政府澄清台Indomie案 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼今年稻米將過剩將達560萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 | |
貿易 | 2010-10 | 印尼政府受促嚴加取締橡膠走私活動 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net