單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-09 | 印尼今年上半年筆記電腦與手機進口高達15億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼今年頭7個月水災6.7萬公頃稻田收成降低高達15億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼上半年鞋類進口額高達5880萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 237 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼燃油進口導致貿易赤字,必須建煉油廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼石油日均產量達到99.3%指標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼明年建硝酸銨廠產量將居世界之首 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼政府將改變依靠進口原料尋找替代品 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼遊說世界銀行棕櫚工業未破壞環境,以爭取融資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼與印度今後3年貿易額可破150億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼糧儲局確保大米年底庫存150萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
貿易 | 2010-09 | 今年7月份我國出口至印尼金額大幅增加66% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼業界表示食品大量進口已使業者利益受損 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼今年上半年原油開採量較目標為低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼液晶電視價格隨著購物旺季來臨而下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 222 | |
貿易 | 2010-09 | 印尼上半年咖啡出口金額下降23% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 222 | |
其他 | 2010-09 | 印尼草藥摻雜化學原料情況嚴重 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 214 | |
其他 | 2010-09 | 印尼國營石油公司推出優質LPG | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
其他 | 2010-09 | 印尼民眾購物時找零極力避免取得硬幣 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 222 | |
總體 | 2010-08 | 印尼盾票面額改革有助提昇國際地位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
總體 | 2010-08 | 亞洲10國公眾服務榜印尼居倒數第2位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 222 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net