單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-03 | 印尼天然氣與地熱產業必須獲得補貼 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼政府續與日協商促降低鮪魚進口稅率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 195 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼將逐步減少租LNG船 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼副總統表示,印尼計劃將農產品輸給泰國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼鋼鐵公司預測國際鋼鐵價格將上揚25% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 189 | |
貿易 | 2010-03 | 為緩和天然氣短缺,印尼應停止出口到中國大陸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 195 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼2010年環保產品國際博覽會開幕 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 189 | |
貿易 | 2010-03 | 印馬簽訂合作備忘錄應對棕櫚工業負面宣傳 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼今年煤礦產量可望提高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼今年首2月汽車需求量不斷上升 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼及馬來西亞對歐美生棕櫚油出口擬轉移至亞洲市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼就禁牛羊內臟進口進行民意調查 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 198 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼中小企業去年出口額達151兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 201 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼農藝品受蟲害困擾難以突破外國市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 196 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼咖啡出口需求強勁,惟交易清淡 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 197 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼若退出東協-中國大陸自貿協議將蒙受損失 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 202 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼因東協-中國大陸自貿區啟動可提升69億美元收入 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 202 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼貿易部宣佈未來三大工作重點 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼政府表示印尼盾升值尚不至於影響出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 191 | |
貿易 | 2010-03 | 印尼若實施新環境法恐將導致石油及天然氣減產40% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 204 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net