單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2011-04 | 印尼為石油業訂定沿海船舶運輸規定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 361 | |
投資 | 2011-04 | 美國農業部表示將與印尼加強農業合作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 388 | |
投資 | 2011-04 | 東協推出成員國的證交所聯合網站 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 346 | |
投資 | 2011-04 | 日本國際協力銀行表示將提供資金在印尼設立2座發電廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 367 | |
投資 | 2011-04 | 日本國際協力銀行表示將提供資金在印尼設立2座發電廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 344 | |
投資 | 2011-04 | 民生消費品大廠寶僑公司(P&G)將在印尼設立首座工廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 385 | |
投資 | 2011-04 | 印尼外資及本地企業購買工業區土地熱潮不減 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 392 | |
投資 | 2011-04 | 業者表示東協國家內印尼壽險業成長最快但普及程度最低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 362 | |
投資 | 2011-04 | 印尼未來5年整頓基建印尼需2千億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 363 | |
投資 | 2011-04 | 礦產業者表示印尼政府應提出更多資料以吸引外國投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 353 | |
貿易 | 2011-04 | 印尼政府表示日本地震使印尼出口至日本的煤減少 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 363 | |
貿易 | 2011-04 | 印尼政府表示今年石油生產量可能無法達到目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 359 | |
貿易 | 2011-04 | 印尼汽車協會調降今年的整體市場銷售目標為80萬台 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 379 | |
貿易 | 2011-04 | 調查顯示今年印尼的電子產品市場規模可達114.5億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 376 | |
貿易 | 2011-04 | 印尼政府預測日本港口受損將導致印尼出口降低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 362 | |
貿易 | 2011-04 | 高級汽車商Rolls-Royce認為印尼經濟表現將會持續向上 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 372 | |
貿易 | 2011-04 | 印尼政府表示將修法管制魚類產品進口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 357 | |
貿易 | 2011-04 | 印尼水泥業者協會表示今年水泥出口量可能會減少 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 381 | |
貿易 | 2011-04 | 印尼今年CPO產量提高達2200萬噸出口料創匯逾160兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 368 | |
貿易 | 2011-04 | 印尼工業界抗議土耳其反傾銷稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 367 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net