單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2007-11 | 明(2008)年印尼橡膠可望增產5.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 319 | |
投資 | 2007-11 | 印尼政府將成立「中小企業創新中心」,提升中小企業競爭力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 307 | |
投資 | 2007-11 | 為了進一步促進新的投資和企業擴張,印尼政府提供各項獎勵措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 311 | |
投資 | 2007-11 | 印尼政府計劃推出獎勵措施,以增加油氣產量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 330 | |
投資 | 2007-11 | 2008年印尼需要2,500萬個3公斤裝的瓦斯桶 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 330 | |
投資 | 2007-11 | 印尼為世界最大棕櫚油生產國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 314 | |
投資 | 2007-11 | 印尼總統支持興建爪哇島與蘇門答臘島跨海大橋 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 324 | |
投資 | 2007-11 | 印尼巴譚島具有造船之潛力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 304 | |
貿易 | 2007-11 | 印尼2007年9月貿易情勢分析 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 329 | |
貿易 | 2007-11 | 2006年印尼出口額佔全球出口比率提高至0.86% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 329 | |
貿易 | 2007-11 | 印尼政府調降明(2008)年之出口成長目標至15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 304 | |
貿易 | 2007-11 | 印尼將利用全球大米價格上漲之機會,提高生產量,並出口大米 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 304 | |
貿易 | 2007-11 | 印尼機車市況分析 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 331 | |
貿易 | 2007-11 | 印尼即將限制錫金屬之出口,以維持國際行情 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 308 | |
貿易 | 2007-11 | 受石油價格上漲影響,印尼產品出廠價格將提高10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 322 | |
貿易 | 2007-11 | 本(2007)年愛立信通訊公司在印尼銷售額達10億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 322 | |
貿易 | 2007-11 | 因產量降低,印尼將減少石油收入 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 336 | |
貿易 | 2007-11 | 印尼汽車銷售量11月份將超過4萬輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 321 | |
貿易 | 2007-11 | 2008年市售玩具需符合印尼國家標準(SNI)及電腦零件進口稅可望取消 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 331 | |
貿易 | 2007-11 | 2008年印尼咖啡出口價格可能上漲 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 321 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net