單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
總體 | 2011-05 | 因進口燃料增加印尼今年首季國際收支盈餘下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 394 | |
總體 | 2011-05 | 分析指出印尼今年第1季成長仍低於原有潛力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 398 | |
總體 | 2011-05 | 印尼央行表示維持利率水準不變因跡象顯示通貨膨脹率下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 400 | |
總體 | 2011-05 | 印尼截至今年2月仍有810萬人失業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 392 | |
投資 | 2011-05 | 印尼業者呼籲政府確保天然氣供應無虞 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 392 | |
投資 | 2011-05 | 印尼政府表示將在6月前提出6大經濟走廊計畫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 392 | |
投資 | 2011-05 | 知名鋼鐵業者計畫至印尼東部投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 383 | |
投資 | 2011-05 | 雅加達辦公大樓租賃價格年底前可能上漲達15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 392 | |
投資 | 2011-05 | 印尼股市於4月下旬再創歷史新高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 383 | |
投資 | 2011-05 | 印尼政府表示盼在今年第2季促進更多投資實現額 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 391 | |
投資 | 2011-05 | 印尼政府表示數家大型企業將在印尼進行重大投資案 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 387 | |
投資 | 2011-05 | 亞洲開發銀行表示印尼應儘速改善基礎設施以加速經濟成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 375 | |
投資 | 2011-05 | 印尼政府今年1至4月共發出56.5億美元投資許可 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 401 | |
投資 | 2011-05 | 日商汽車生產業者表示印尼將成為主要生產基地 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 376 | |
投資 | 2011-05 | 印尼今年第1季製造業產值成長5.75% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 361 | |
投資 | 2011-05 | 印尼政府表示將開發東部地區石油資源 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 386 | |
投資 | 2011-05 | 報告指出新規定造成印尼礦產業對外國投資吸引力下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 404 | |
投資 | 2011-05 | 調查顯示今年第1季印尼廣告市場支出較去年同期成長20% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 404 | |
投資 | 2011-05 | 印尼電費明年擬漲10%至15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 402 | |
貿易 | 2011-05 | 豐田汽車表示2011年印尼市場銷售目標為30萬台 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 401 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net