單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2011-03 | DHL表示將在印尼設立多用途倉儲中心 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 313 | |
投資 | 2011-03 | 法商化妝品公司L’Oreal表示將在印尼投資5,000萬美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 319 | |
投資 | 2011-03 | 印尼使用天然氣業者表示將在Banten省設立天然氣接收站 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 332 | |
投資 | 2011-03 | 印尼政府研議規定非補貼燃料需混合生質燃料 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 311 | |
投資 | 2011-03 | 印尼Honda汽車公司宣布將召回並更換30,525輛汽車的零件 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 306 | |
投資 | 2011-03 | 印尼政府表示將與韓國進行經濟合作計畫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 319 | |
投資 | 2011-03 | 分析指出印尼經濟成長將帶動不動產價格逐步上漲 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 317 | |
投資 | 2011-03 | 業界建議印尼政府應推出鼓勵使用沼氣之措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 292 | |
投資 | 2011-03 | 印尼生產地熱業者肯定新法令保證收購價格可以促進投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 302 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼紡織業將開拓歐洲市場10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 315 | |
貿易 | 2011-03 | 今年稻谷產量料達6731萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 305 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼受國際油價飆升影響加工食品將漲15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 322 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼今年對中國蝦類出口增28% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 322 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼機車需求料將持續上升 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 334 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼受原材料上漲所致鋼鐵價格飆升30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 317 | |
貿易 | 2011-03 | 中國成為印尼沉香木最大進口國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 331 | |
貿易 | 2011-03 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 321 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼供應新加坡所需10%蔬菜 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 300 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼受惡劣天氣影響被迫進口200萬噸鹽 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 320 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼副總統放眼印尼成為最大可可加工業生產國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 308 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net