單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2011-01 | 印尼今年麵粉消費將達465萬 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 286 | |
貿易 | 2011-01 | 去年印尼小麥進口近600萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 282 | |
貿易 | 2011-01 | 去年印尼進口金額以中國產品高居首位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 294 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼政府延遲調升糧食化肥飼料等59種商品進口稅,以穩定物價 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 276 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼國營煉油廠產能每年達4060萬千公升 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 299 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼農業部定今年稻谷生產指標為6880萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 293 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼橡膠原材料進口稅高,致橡膠工業受阻 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 301 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼政府將停止漁船進口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 286 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年非石油產品出口將成長15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 299 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年漁產量目標為1,226萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼橡膠協會表示2011年全國總產量將達到308萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 271 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼業者表示今年如出現惡劣天氣可能降低咖啡豆產量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 291 | |
貿易 | 2011-01 | 本(2011)年印尼汽車預估銷售量增幅不大,惟前景仍然看好 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 296 | |
貿易 | 2011-01 | 印尼今年食品及飲料銷售額將達到766億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 272 | |
其他 | 2011-01 | 印尼去年外國遊客700萬人次已達目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 283 | |
其他 | 2011-01 | 印尼政府今年要吸引外國遊客定指標為770萬人次 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 289 | |
其他 | 2011-01 | 印尼政府定下今年指標派遣60萬勞工出國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 275 | |
其他 | 2011-01 | 印尼政府成功推動經濟貧窮人口下降0.8% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 299 | |
其他 | 2011-01 | 印尼就業人數今明兩年每年增220萬人 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 292 | |
其他 | 2011-01 | 印尼央行將花10年完成縮減盾幣面值 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 275 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net