單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2011-01 | 石油業者要求印尼政府提供興建煉油廠優惠措施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 | |
投資 | 2011-01 | 印尼汽車業者表示2011年市場將可穩定成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 | |
投資 | 2011-01 | 勞動力外包仍是印尼勞資關係主要議題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 290 | |
投資 | 2011-01 | 2010年印尼股市募集114億美元的資金 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 264 | |
投資 | 2011-01 | 印尼2010年採礦業投資總額達到22.8億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 279 | |
投資 | 2011-01 | 印尼業者樂觀預測2011年可可產業將大幅成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 291 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府盼外資可投入實體經濟部門 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年每日石油產出目標為97萬桶 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 299 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示因走私嚴重造成2010年錫礦產量未達目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 289 | |
投資 | 2011-01 | 東南亞去(2010)年併購活動大幅成長35.9%,總金額達711億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 271 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年礦業投資金額可達到32億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示2011年國內天然氣分配將按照計畫進行 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 291 | |
投資 | 2011-01 | 高盛重新定義新興市場金磚四國變身為新磚八國印尼等國入列 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 296 | |
投資 | 2011-01 | 亞洲經濟崛起,亞洲企業市值猛增更多擠身全球1000大企業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示許多業者有意投資汽車產業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 270 | |
投資 | 2011-01 | 印尼雇主協會表示電價上調將使企業發展前景不明 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 277 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示將確保企業今年可獲得充足的天然氣供應 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府表示將開放位於森林地的地熱資源 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 288 | |
投資 | 2011-01 | 印尼政府要求煤炭開採業者以較低價格提供國內市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 285 | |
投資 | 2011-01 | 國際勞工組織協助印尼中小企業改善生產力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 263 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net