單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2011-02 | 日商對於在印尼投資發展經濟中心表達濃厚興趣 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 293 | |
投資 | 2011-02 | 印尼金光公司表示擬投資5億美元設立2座棕櫚油廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 300 | |
投資 | 2011-02 | 2010年印尼全體銀行淨利達64.2億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 291 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼受阻於基建不足難提升國產品競爭力 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 284 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼今年尖吻鱸魚產量目標為5500噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 283 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼260家煤炭公司文件不齊禁出口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 276 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼食鹽高達40%仍靠進口 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 294 | |
貿易 | 2011-02 | 埃及局勢影響印尼家具業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 286 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼為滿足國內需求後年起進口450萬噸LNG | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 282 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼森林遭毀損失71兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 292 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼與義大利橡膠與橡膠製成品出口大增19.1% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 282 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼至本月17日出口稅已達75.23% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 282 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼汽車工業協會表示MPV車型仍將是市場主流 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 287 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼棕櫚油業者呼籲政府重新檢討出口稅率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 273 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼業者要求政府研議取消藤產品出口限制 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 292 | |
貿易 | 2011-02 | 今年印尼胡椒生產產量及出口應會下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 290 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼政府研議收購農民所生產稻米350萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 294 | |
貿易 | 2011-02 | 印尼表示盼G20成立糧食基金以穩定糧食價格 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 296 | |
貿易 | 2011-02 | BENZ汽車表示預計2011年印尼市場可銷售6,100輛 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 279 | |
其他 | 2011-02 | 印尼雅加達丹格朗高速公路擬增一車道疏導流量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 291 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net