單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
總體 | 2011-02 | 東協與中國大陸預定於本年3月底針對南海共同行動規範問題舉行第6次會議 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 300 | |
總體 | 2011-02 | 印尼未來幾個月的通貨膨脹預計將可放緩 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 313 | |
投資 | 2011-02 | 台商在印尼投資養牛業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 306 | |
投資 | 2011-02 | 綠色和平組織指印尼須致力發展再生能源 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 315 | |
投資 | 2011-02 | 印尼使用老舊機械科技導致工業創意偏低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 325 | |
投資 | 2011-02 | 印尼經濟成長正面發展今年吸收勞工指標247萬 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 323 | |
投資 | 2011-02 | 印尼國營石油公司Pertamina今年預計投資超過40億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 310 | |
投資 | 2011-02 | 調查顯示2011年印尼物流業將較去年成長8.3% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 318 | |
投資 | 2011-02 | 印尼業者要求降低原材料與設備進口關稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 306 | |
投資 | 2011-02 | 印尼政府表示今年國營事業的淨利潤將可達到126億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 288 | |
投資 | 2011-02 | 土地徵收問題阻礙印尼運煤鐵路的建設 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 291 | |
投資 | 2011-02 | 印尼企業界呼籲政府應加強建設基礎設施 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 300 | |
投資 | 2011-02 | 印尼零售業者MAP預計今年將開設100個店鋪 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 304 | |
投資 | 2011-02 | 調查顯示飲料業是印尼廣告市場最大來源行業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 317 | |
投資 | 2011-02 | 印尼企業界堅持以舊費率支付電費 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 296 | |
投資 | 2011-02 | 印尼工商業界呼籲改善後勤物流服務效率,以因應後ASEAN Economic Community, 2 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 308 | |
投資 | 2011-02 | 業者表示將投資9億美元在印尼設立棕櫚油加工工廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 298 | |
投資 | 2011-02 | 專家表示印尼政府應專注於發展製造業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 283 | |
投資 | 2011-02 | 業者指出印尼是東南亞物流成本最高的國家 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 301 | |
投資 | 2011-02 | Shell公司表示將於印尼投資1億美元設立潤滑油廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 323 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net