單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2011-03 | 印尼鞏固紡織業基礎推動棉花增產 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 294 | |
貿易 | 2011-03 | 受日本大地震影響印尼輸日產品面臨困難 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 296 | |
貿易 | 2011-03 | 東芝公司表示今年印尼整體LCD電視總量可達120萬台 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 317 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼政府表示欲降低民眾消費稻米量確有困難 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 311 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼飼料業者籲請政府取消玉米進口稅 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 300 | |
貿易 | 2011-03 | 調查顯示印尼消費者購物次數減少但花費增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 325 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼政黨人士表示反對政府的進口稻米政策 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 297 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼棕櫚油業者協會表示應加速與印度簽署FTA | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 312 | |
貿易 | 2011-03 | 印尼從業黨要求政府擴大耕作區域 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 298 | |
其他 | 2011-03 | 印尼政府表示將延緩執行限制私人車輛使用補貼燃油計畫 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 325 | |
總體 | 2011-02 | 穆迪表示印尼今年應有潛力獲投資評等調升 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 333 | |
總體 | 2011-02 | 印尼央行表示預計今年銀行貸款成長率應為19% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 326 | |
總體 | 2011-02 | 印尼今年1月的物價上漲率接近1% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 304 | |
總體 | 2011-02 | 印尼央行表示將以非利率工具來抑制物價上漲 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 320 | |
總體 | 2011-02 | 通貨膨脹帶給印尼央行艱鉅的挑戰 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 302 | |
總體 | 2011-02 | 印尼外長將受邀參加聯合國安理會柬埔寨與泰國邊境衝突調解會議 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 306 | |
總體 | 2011-02 | 印尼央行提高基準利率以對抗通貨膨脹 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 324 | |
總體 | 2011-02 | 印尼今年1月分外匯存底微幅減少 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 326 | |
總體 | 2011-02 | 印尼各大銀行表示將不會跟進央行升息而提高貸款利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 315 | |
總體 | 2011-02 | 印尼政府表示目標在15年內進入富有國家之列 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 306 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net