單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2010-11 | 印尼投資金額增加推動對商辦需求亦不斷上升 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
投資 | 2010-11 | 印尼地熱發電計畫受國營電力公司訂價問題而延誤 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
投資 | 2010-11 | 印尼政府表示日本將投資經濟走廊計畫達529億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 245 | |
投資 | 2010-11 | 印尼國營鋼鐵公司進行首次公開發行價格將較預期為高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 265 | |
投資 | 2010-11 | 投資商開始青睞爪哇島之外之投資機會 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
投資 | 2010-11 | 印尼政府降低園藝業外資限制比例至30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 253 | |
投資 | 2010-11 | 印尼政府將發行日幣計價債券總額達6.72億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 238 | |
投資 | 2010-11 | 印尼國營石油公司計劃募集3億美元發展地熱 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
投資 | 2010-11 | 印尼證交所表示澳洲交易所與星交易所合併對其有益 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
投資 | 2010-11 | 印尼國營礦業公司今年第3季獲利大幅增加 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
投資 | 2010-11 | 印尼政府表示對達成今年投資目標極具信心 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
投資 | 2010-11 | 印尼今年暴雨造成鹽產量大幅下降 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
投資 | 2010-11 | 印尼部分天然氣公司面臨生產耗盡問題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 255 | |
投資 | 2010-11 | 印尼在亞太、中東及非洲各國中婦女經營中小企業排名居3位 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
投資 | 2010-11 | 印尼天然氣公司計畫在未來3年內投資16億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
投資 | 2010-11 | 印尼主要電信公司近期股價大幅下滑 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 262 | |
投資 | 2010-11 | 印尼經濟走廊(IEDC)基建計畫首期工程預估將投資721億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 257 | |
投資 | 2010-11 | 印尼政府宣布中國大陸將投資66億美元協助印尼進行基礎建設 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 252 | |
投資 | 2010-11 | 印尼與約旦國營肥料廠簽署合作備忘錄 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 259 | |
投資 | 2010-11 | 印尼專家指稱政府錯誤的政策導致印尼運輸成本昂貴不利競爭 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 266 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net