單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-11 | 印尼機動車輛進口額至今年9月達41億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 246 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼公共建築工程值明年料達200兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 242 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼成世界第1大棕櫚生產國產量佔全球47% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 229 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼糧儲局將向越泰再進口稻米30萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼零售商瞄準中越印3國擴充業務 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼需向聯合國交10億美元充暫停砍伐森林保證金 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼今年工藝品出口料達6.5億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 234 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼今年電子產品出口將創紀錄破100億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼成世界第4大蝦類產國 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 232 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼天然氣蘊藏量估計足供開發50年 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 239 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼塑膠工業所需原料明年進口量將增10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 251 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼紡織機市場潛力達12億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼國內鞋類銷售額今年料上升30% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼森林面積遼闊能成三大造紙國之一 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 214 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼糧商積極遊說食品與藥品監督署取消標簽計劃 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼農業部建議政府調降有機肥料價格 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 235 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼汽車銷售量遽增 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
貿易 | 2010-11 | 三星電子在印尼市場推出平板電腦 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 | |
貿易 | 2010-11 | 美國大型零售商Wal-Mart準備重返印尼市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 | |
貿易 | 2010-11 | 印尼今年暴雨使全球橡膠價格大幅上漲 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net