單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
投資 | 2010-08 | 印尼政府2011年可能再度提高電價達15% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 209 | |
投資 | 2010-08 | 印尼證券交易所下半年將有7家公司進行首次公開發行 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼上半年煤產1.24億噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼上半年中小工業產品中國貨佔70% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼及馬來西亞共同應對全球自由貿易於7領域合作 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 210 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼及德國協議進行合作發展棕櫚油工業 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼今年市面流通假藥料高達3.5兆盾 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼市場條件欠完善造成失業者741萬人 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼珍珠市場未受大量舶來品湧入影響 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 214 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼國營石油公司降低今年度淨利目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼藥用植物待開發因僅22%來自種植 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 207 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼汽車出口增長上半年創新高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 221 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼今年紡織品出口將達100億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼米價全球最貴 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 221 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼串通投標工程之每年損失達100兆 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼將進口砂糖40萬噸,因應氣候變化影響產量 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 230 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼今年工藝品出口將突破6億美元 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 221 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼稻米至年底將過剩550萬噸 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
貿易 | 2010-08 | 印澳即將公佈自由貿易協定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 226 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼豐田汽車出口上升25.2% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net