單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
貿易 | 2010-08 | 美1至4月期間成為印尼最大橡膠外銷市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 222 | |
貿易 | 2010-08 | 東協成為中國大陸第4大貿易夥伴 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 | |
貿易 | 2010-08 | 第18屆印尼國際車展圓滿畢幕 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
貿易 | 2010-08 | 大多數印尼民眾認為東協-中國大陸自由貿易協定對印尼不利 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼今年上半年出口成長45% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼主要電信服務商預計今年底用戶數可突破1億 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 221 | |
貿易 | 2010-08 | 雅虎表示該公司社群服務商Koprol將在印尼市場領先 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼今年齋戒月期間零售業銷售金額較去年成長10% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
貿易 | 2010-08 | 印尼前2大電信商聯手推出衛星服務 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 202 | |
其他 | 2010-08 | 印尼不合規格3公斤天然氣罐收回近200萬瓶 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 223 | |
其他 | 2010-08 | 雅加達地區出現多起計程車因燃油導致故障問題 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
其他 | 2010-08 | 今年上半年共有117萬人次赴印尼峇里島旅遊 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 236 | |
總體 | 2010-07 | 業界報告顯示印尼是全球消費者信心第2高的國家 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
總體 | 2010-07 | 印尼業界抱怨貸款利率過高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
總體 | 2010-07 | 印尼副總統表示應採取措施防止房市泡沫發生 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 225 | |
總體 | 2010-07 | 印尼央行稱G20金融改革不會對印尼銀行造成影響 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
總體 | 2010-07 | 分析師稱儘管印尼物價上漲高於預期但升息機會不大 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 228 | |
總體 | 2010-07 | 印尼政府對全年稅收達成目標表示樂觀 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
總體 | 2010-07 | 印尼央行表示將研擬新條例降低貸款利率 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 217 | |
總體 | 2010-07 | 調查顯示印尼消費者信心略微降低 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 227 |
網站名稱: 印華百家姓協會雅加達特區分會
會址: Jl. Krekot Bunder Raya No.47AB,Jakarta 10710,Indonesia電話:+62 21 350 1191-94
本平台所有訊息內容或服務,都是由該機構或相關單位所提供,著作權歸原提供者或權利人所有。
網站系統服務平台版權System Copyright ©自在交流股份有限公司
EzFree Interchange Co ., Ltd All Rights Reserved.Tel: +886-2-26648299 E-mail:ez.change@msa.hinet.net